« Torna alla pagina dei nuovi
Voge Sfida SR16
Scheda tecnica – VOSGE SFIDA SR16 125
| Motore | Monocilindrico 4 tempi |
| Disposizione cilindro | Orizzontale |
| Marca motore | VOGE |
| Raffreddamento | Liquido |
| Alesaggio x corsa | 52,4 x 57,9 mm |
| Rapporto di compressione | 11:1 |
| Potenza massima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 giri/min |
| Coppia massima | 11 Nm a 6.500 giri/min |
| Accensione | Elettronica |
| Batteria | 12V / 8Ah |
| Candela | TORCH B8RTC |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Distribuzione | SOHC – 2 valvole |
| Lubrificazione | Forzata |
| Serbatoio carburante | 7,8 litri |
| Frizione | Centrifuga automatica a secco |
| Cambio | CVT automatico |
| Trasmissione | Cinghia + ingranaggi |
| Velocità massima | 97 km/h |
| Telaio | Tubi in acciaio alto resistenziale |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica Ø 33 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore |
| Cerchi | Lega 5 razze – Ant. 16” Post. 14” |
| Pneumatici | Ant. 100/80-16 – Post. 120/80-14 |
| Freni | ABS doppio canale – Disco 240 mm / 220 mm |
| Dimensioni | 2.012 x 730 x 1.603 mm |
| Interasse | 1.358 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Massa a vuoto | 136 kg |
| Consumo | 40 km/l* |
| Omologazione | Euro 5+ |
Scheda tecnica – VOGE SFIDA SR16 200
| Motore | Monocilindrico 4 tempi |
| Disposizione cilindro | Orizzontale |
| Marca motore | VOGE |
| Raffreddamento | Liquido |
| Alesaggio x corsa | 61,0 x 59,6 mm |
| Rapporto di compressione | 11,5:1 |
| Potenza massima | 12,5 kW (17 CV) a 8.000 giri/min |
| Coppia massima | 15,6 Nm a 6.000 giri/min |
| Accensione | Elettronica |
| Batteria | 12V / 8Ah |
| Candela | NGK CPR8EA |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Distribuzione | SOHC – 4 valvole |
| Lubrificazione | Forzata |
| Serbatoio carburante | 7,8 litri |
| Frizione | Centrifuga automatica a secco |
| Cambio | CVT automatico |
| Trasmissione | Cinghia + ingranaggi |
| Velocità massima | 114 km/h |
| Telaio | Tubi in acciaio alto resistenziale |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica Ø 33 mm – Escursione 103 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore |
| Cerchi | Lega 5 razze – Ant. 16” Post. 14” |
| Pneumatici | Ant. 100/80-16 – Post. 120/80-14 |
| Freni | ABS doppio canale – Disco 240 mm / 220 mm |
| Dimensioni | 2.012 x 730 x 1.603 mm |
| Interasse | 1.358 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Massa a vuoto | 137 kg |
| Consumo | 37 km/l* |
| Omologazione | Euro 5+ (CO2 65 g/km) |
