« Torna alla pagina dei nuovi
Vespa GTV 310
4 anni di garanzia
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi 4 valvole, iniezione elettronica, hpe |
| Cilindrata | 310 cc |
| Alesaggio x corsa | 75 mm x 70,1 mm |
| Potenza Max | 18,4 kW (25 CV) a 6500 rpm |
| Coppia Max | 28,9 Nm a 5250 rpm |
| Consumi | 31,25 km/l |
| Emissioni CO² | 74 g/km |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Raffreddamento | A liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT con asservitore di coppia |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco con tamponi smorzatori |
| Struttura portante | Scocca in lamiera d’acciaio con rinforzi strutturali |
| Sospensione anteriore | Monobraccio con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico regolabile in 4 posizioni |
| Freno anteriore | Disco in acciaio inox Ø 220 mm |
| Freno posteriore | Disco in acciaio inox Ø 220 mm |
| Sistema ABS/ASR | Di serie |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 120/70 - 12” |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 130/70 - 12” |
| Lunghezza / Larghezza / Passo | 1980 mm / 765 mm / 1380 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 8,5 litri |
| Omologazione | Euro 5+ |
