« Torna alla pagina dei nuovi
Piaggio MP3
4 anni di garanzia
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE |
| Cilindrata | 278 cc |
| Alesaggio x corsa | 75 mm x 63 mm |
| Potenza | 17,5 kW (23,8 CV) a 8.000 giri/min |
| Coppia | 26 Nm a 6.250 giri/min |
| Consumo | 3,3 l/100 km |
| Emissioni CO₂ | 77 g/km |
| Distribuzione | SOHC a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Parallelogramma articolato con sospensioni indipendenti |
| Sospensione posteriore | 2 ammortizzatori idraulici regolabili |
| Freno anteriore | Doppio disco Ø 258 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 110/70 - 13” |
| Pneumatico posteriore | 140/70 - 14” |
| Lunghezza x larghezza | 2.030 mm x 800 mm |
| Passo | 1.470 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 11 litri (riserva 1,5 l) |
| Omologazione | Euro 5+ |
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE |
| Cilindrata | 399 cc |
| Alesaggio x corsa | 84 mm x 72 mm |
| Potenza | 26 kW (35,4 CV) a 7.500 giri/min |
| Coppia | 37,7 Nm a 5.750 giri/min |
| Consumo | 3,6 l/100 km |
| Emissioni CO₂ | 85 g/km |
| Distribuzione | SOHC a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Parallelogramma articolato con sospensioni indipendenti |
| Sospensione posteriore | 2 ammortizzatori idraulici regolabili |
| Freno anteriore | Doppio disco Ø 258 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 110/70 - 13” |
| Pneumatico posteriore | 140/70 - 14” |
| Lunghezza x larghezza | 2.200 mm x 800 mm |
| Passo | 1.560 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 13,2 litri (riserva 2 l) |
| Omologazione | Euro 5+ |
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE |
| Cilindrata | 530 cc |
| Alesaggio x corsa | 97 mm x 71,5 mm |
| Potenza | 32,5 kW (44,2 CV) a 7.250 giri/min |
| Coppia | 50 Nm a 5.250 giri/min |
| Consumo | 4,2 l/100 km |
| Emissioni CO₂ | 94 g/km |
| Distribuzione | SOHC a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Doppia culla in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Parallelogramma articolato con sospensioni indipendenti |
| Sospensione posteriore | 2 ammortizzatori idraulici regolabili |
| Freno anteriore | Doppio disco Ø 258 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm |
| Pneumatico anteriore | 110/70 - 13” |
| Pneumatico posteriore | 140/70 - 14” |
| Lunghezza x larghezza | 2.200 mm x 800 mm |
| Passo | 1.560 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 13,2 litri (riserva 2 l) |
| Omologazione | Euro 5+ |
