« Torna alla pagina dei nuovi
Piaggio Liberty
4 anni di garanzia
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico i-get 4 tempi |
| Cilindrata | 49 cc |
| Alesaggio x corsa | 39 mm x 41,4 mm |
| Potenza | 2,2 kW (3,0 CV) a 7.500 giri/min |
| Coppia | 3,0 Nm a 6.500 giri/min |
| Consumi (ciclo WMTC) | 2,5 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 57 g/km |
| Distribuzione | Monalbero a camme in testa, 3 valvole (2 di aspirazione, 1 di scarico) |
| Raffreddamento | Aria |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Struttura monoculla in tubi d’acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriore | Singolo ammortizzatore idraulico regolabile su 5 posizioni |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 90 / 80 - 16’’ |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 100 / 80 - 14’’ |
| Freno anteriore | Disco Ø 240 mm |
| Freno posteriore | Tamburo Ø 140 mm |
| Lunghezza x larghezza | 1.945 mm x 700 mm |
| Passo | 1.370 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Capacità | 6 l |
| Omologazione | Euro 5 |
| Garanzia | 4 anni di garanzia |
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico i-get 4 tempi |
| Cilindrata | 124 cc |
| Alesaggio x corsa | 52 mm x 58,6 mm |
| Potenza | 8,1 kW (10,9 CV) a 7.750 giri/min |
| Coppia | 11 Nm a 6.250 giri/min |
| Consumi (ciclo WMTC) | 2,5 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 58 g/km |
| Distribuzione | Monalbero a camme in testa, 3 valvole |
| Raffreddamento | Aria |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Struttura monoculla in tubi d’acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriore | Singolo ammortizzatore idraulico regolabile |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 90 / 80 - 16’’ |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 100 / 80 - 14’’ |
| Freno anteriore | Disco Ø 240 mm - ABS |
| Freno posteriore | Tamburo Ø 140 mm |
| Lunghezza x larghezza | 1.945 mm x 690 mm |
| Passo | 1.350 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità | 6 l |
| Omologazione | Euro 5+ |
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico i-get 4 tempi |
| Cilindrata | 155 cc |
| Alesaggio x corsa | 58 mm x 58,6 mm |
| Potenza | 9,5 kW (12,9 CV) a 7.750 giri/min |
| Coppia | 13 Nm a 6.750 giri/min |
| Consumi (ciclo WMTC) | 2,7 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 63 g/km |
| Distribuzione | Monalbero a camme in testa, 3 valvole |
| Raffreddamento | Aria |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Struttura monoculla in tubi d’acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Sospensione posteriore | Singolo ammortizzatore idraulico regolabile |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 90 / 80 - 16’’ |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 100 / 80 - 14’’ |
| Freno anteriore | Disco Ø 240 mm - ABS |
| Freno posteriore | Tamburo Ø 140 mm |
| Lunghezza x larghezza | 1.945 mm x 690 mm |
| Passo | 1.350 mm |
| Altezza sella | 790 mm |
| Capacità | 6 l |
| Omologazione | Euro 5+ |
