« Torna alla pagina dei nuovi
Piaggio Beverly
4 anni di garanzia
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE |
| Cilindrata | 310 cc |
| Alesaggio x corsa | 75 mm x 70,1 mm |
| Potenza | 20,4 kW a 7.500 giri/min |
| Coppia | 29,5 Nm a 6.000 giri/min |
| Consumi (ciclo WMTC) | 3,1 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 72 g/km |
| Distribuzione | Monalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Centrifuga automatica a secco |
| Telaio | Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 5 posizioni |
| Pneumatico anteriore | 110/70 - 16” |
| Pneumatico posteriore | 140/70 - 14” |
| Freno anteriore | Disco Ø 300 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm |
| Lunghezza x larghezza | 2.125 mm x 800 mm |
| Passo | 1.540 mm |
| Altezza sella | 795 mm |
| Capacità serbatoio | 12 litri (riserva 2 litri) |
| Omologazione | Euro 5+ |
Scheda tecnica
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio HPE |
| Cilindrata | 399 cc |
| Alesaggio x corsa | 84 mm x 72 mm |
| Potenza | 26 kW (35,4 CV) a 7.500 giri/min |
| Coppia | 37,7 Nm a 5.750 giri/min |
| Consumi (ciclo WMTC) | 3,6 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 85 g/km |
| Distribuzione | Monalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico CVT |
| Frizione | Centrifuga automatica a secco |
| Telaio | Doppia culla in tubi d'acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 35 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico regolabile su 5 posizioni |
| Pneumatico anteriore | 120/70 - 16” |
| Pneumatico posteriore | 150/70 - 14” |
| Freno anteriore | Disco Ø 300 mm |
| Freno posteriore | Disco Ø 240 mm |
| Lunghezza x larghezza | 2.155 mm x 800 mm |
| Passo | 1.550 mm |
| Altezza sella | 795 mm |
| Capacità serbatoio | 12 litri (riserva 2 litri) |
| Omologazione | Euro 5+ |
